Folie nr. | 4279 |
---|---|
Dimensioner | 7,47x2,67x1,27 |
Værft | Faaborg Værft |
Byggeår | 1976 |
Folie nr. | 4278 |
---|---|
Dimensioner | 9,80x3,23x1,40 |
Værft | Egon Bredgaard |
Byggeår | 1986 |
Folie nr. | 4277 |
---|---|
Dimensioner | 22,11x5,80x3,91 |
Værft | Herfjord Slip/Strandby |
Byggeår | 1981 |
Folie nr. | 4276 |
---|---|
Dimensioner | 8,38x2,96x1,46 |
Værft | Egon Bredgaards Bådeværft |
Byggeår | 1970 |
Folie nr. | 4275 |
---|---|
Dimensioner | 14,95x4,61x2,35 |
Værft | Carstensens Skibs- og Bådebyggeri |
Byggeår | 1948 |
Folie nr. | 4274 |
---|---|
Dimensioner | 6,58x2,32x0,91 |
Værft | Leif Søndergaard, Skive |
Byggeår | 1980 |
Folie nr. | 4270 |
---|---|
Dimensioner | 8,07x2,45x1,00 |
Værft | Starlett Plast |
Byggeår |
Folie nr. | 4269 |
---|---|
Dimensioner | 8,34x2,93x1,28 |
Værft | Egon Bredgaard |
Byggeår | 1981 |
Folie nr. | 4268 |
---|---|
Dimensioner | 9,82x3,37x1,74 |
Værft | Nordisk Glasfiber |
Byggeår | 1989 |
Folie nr. | 4266 |
---|---|
Dimensioner | 5,45x1,92x0,78 |
Værft | Silver Viking |
Byggeår | 2019 |
Folie nr. | 4262 |
---|---|
Dimensioner | 7,54x2,65x1,22 |
Værft | Ejvind |
Byggeår | 1970 |
Folie nr. | 4258 |
---|---|
Dimensioner | 14,99x4,32x2,16 |
Værft | Rønn og Petersen, Grenå |
Byggeår | 1962 |
Folie nr. | 4259 |
---|---|
Dimensioner | 4,62x1,82x0,59 |
Værft | Kegnæs 470 HEKA - selvlænsende dæk - synkefri jolle - special bygget |
Byggeår | 2005 |
Folie nr. | 4257 |
---|---|
Dimensioner | 9,65x3,49x1,32 |
Værft | Faaborg |
Byggeår | 1979 |
Folie nr. | 4256 |
---|---|
Dimensioner | 11,55x4,30x1,00 |
Værft | Løgstør Bådebyggeri |
Byggeår | 1977 |
Folie nr. | 4254 |
---|---|
Dimensioner | 14,20x5,90x2,28 |
Værft | Bredgaard Bådeværft |
Byggeår | 2018 |
Folie nr. | 4251 |
---|---|
Dimensioner | 9,98x3,65x2,09 |
Værft | Faaborg |
Byggeår | 2002 |
Folie nr. | 4246 |
---|---|
Dimensioner | 5,40x2,05x0,50 |
Værft | Stenbjerg |
Byggeår |
Folie nr. | 4244 |
---|---|
Dimensioner | 35,40x7,30x6,00 |
Værft | Karstensens Skibsværft |
Byggeår | 1986 |
Folie nr. | 4243 |
---|---|
Dimensioner | 6,30x2,22x1,26 |
Værft | Hobro Skibsværft - Model Brest 22 |
Byggeår | 1979 |
Folie nr. | 4241 |
---|---|
Dimensioner | 11,80x4,05x1,98 |
Værft | Bagenkop |
Byggeår | 1950 |
Folie nr. | 4238 |
---|---|
Dimensioner | 7,74x2,56x1,26 |
Værft | Faaborg |
Byggeår | 1975 |
Folie nr. | 4234 |
---|---|
Dimensioner | 14,99x5,40x2,70 |
Værft | Vestværftet Hvide Sande |
Byggeår | 2004 |
Folie nr. | 4233 |
---|---|
Dimensioner | 19,98x5,80x2,70 |
Værft | Lübbevoss |
Byggeår | 1986 |
Folie nr. | 4229 |
---|---|
Dimensioner | 8,91x2,98x1,38 |
Værft | Starlett Plast |
Byggeår | 1980 |
Folie nr. | 4221 |
---|---|
Dimensioner | 11,99x5,50x2,60 |
Værft | Bredgaard |
Byggeår | 2017 |
Folie nr. | 4220 |
---|---|
Dimensioner | 11,36x4,20x2,22 |
Værft | Faaborg |
Byggeår | 2001 |
Folie nr. | 4216 |
---|---|
Dimensioner | 22,00x5,80x2,80 |
Værft | Vestværftet |
Byggeår | 1999 |
Folie nr. | 4215 |
---|---|
Dimensioner | 9,49x3,13x1,41 |
Værft | Otto Hansen & Sønner, Stubbekøbing |
Byggeår | 1961 |
Folie nr. | 4214 |
---|---|
Dimensioner | 11,85x4,05x1,68 |
Værft | Viksund NOR A/S |
Byggeår | 1981 |
Folie nr. | 4213 |
---|---|
Dimensioner | 21,83x6,97x5,60 |
Værft | Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri |
Byggeår | 1994 |
Folie nr. | 4210 |
---|---|
Dimensioner | 14,95x4,18x2,60 |
Værft | Seghers, Oostende |
Byggeår | 1971 |
Folie nr. | 4200 |
---|---|
Dimensioner | 6,17x2,05x1,02 |
Værft | Egon Bredgaard |
Byggeår | 1986 |
Folie nr. | 4199 |
---|---|
Dimensioner | 13,70x4,25x2,11 |
Værft | Rantzausminde |
Byggeår | 1977 |
Folie nr. | 4198 |
---|---|
Dimensioner | 16,85x4,55x2,26 |
Værft | Grenaa Skibsværft |
Byggeår | 1974 |
Folie nr. | 4196 |
---|---|
Dimensioner | 10,35x3,46x1,07 |
Værft | Esbjerg |
Byggeår | 1976 |
Folie nr. | 4195 |
---|---|
Dimensioner | 27,78x7,68x3,90 |
Værft | Johs. Kristensen Skibs- og Bådebyggeri Hvide Sande |
Byggeår | 1983 |
Folie nr. | 4194 |
---|---|
Dimensioner | 9,98x3,80x1,76 |
Værft | Bredgaard |
Byggeår | 2010 |
Folie nr. | 4192 |
---|---|
Dimensioner | 9,99x3,55x1,92 |
Værft | Københavns Yacht & Motorbådsfabrik |
Byggeår | 1980 |
Folie nr. | 4185 |
---|---|
Dimensioner | 5,35x1,97x0,70 |
Værft | Ukendt men totalt renoveret i 2014 ved bådbygger |
Byggeår |
Folie nr. | 4182 |
---|---|
Dimensioner | 9,99x3,60x1,87 |
Værft | Egon Bredgaard |
Byggeår | 2009 |
Folie nr. | 4175 |
---|---|
Dimensioner | 16,99x5,80x3,13 |
Værft | Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri |
Byggeår | 2003 |
Folie nr. | 4173 |
---|---|
Dimensioner | 9,92x3,58x1,73 |
Værft | Faaborg |
Byggeår | 2000 |
Folie nr. | 4169 |
---|---|
Dimensioner | 7,10x2,65x0,70 |
Værft | Scania Plast |
Byggeår | 1979 |
Folie nr. | 4164 |
---|---|
Dimensioner | 33,75x8,00x6,34 |
Værft | Karstensens Skibsværft |
Byggeår | 2001 |
Folie nr. | 4160 |
---|---|
Dimensioner | 17,39x4,69x2,72 |
Værft | Johs. Kristensen |
Byggeår | 1975 |
Folie nr. | 4155 |
---|---|
Dimensioner | 6,05x2,06x0,94 |
Værft | Faaborg |
Byggeår | 1971 |
Folie nr. | 4144 |
---|---|
Dimensioner | 23,60x6,00x3,00 |
Værft | Frankrig |
Byggeår | 1976 |
Folie nr. | 4139 |
---|---|
Dimensioner | 14,74x4,00x1,82 |
Værft | Hanstholm Aluminium |
Byggeår | 1988 |
Folie nr. | 4138 |
---|---|
Dimensioner | 25,90x7,02x3,85 |
Værft | Sverige |
Byggeår | 1977 |
Folie nr. | 4136 |
---|---|
Dimensioner | 32,12x9,00x6,85 |
Værft | Vestværftet |
Byggeår | 2017 |
Folie nr. | 4129 |
---|---|
Dimensioner | 24,20x7,00x5,50 |
Værft | Karstensens Skibsværft |
Byggeår | 2002 |
Folie nr. | 4128 |
---|---|
Dimensioner | 30,76x7,50x6,08 |
Værft | Riga/Vestværftet |
Byggeår | 2009 |
Folie nr. | 4127 |
---|---|
Dimensioner | 29,95x7,20x5,95 |
Værft | Vestværftet |
Byggeår | 2002 |
Folie nr. | 4126 |
---|---|
Dimensioner | 32,11x7,30x5,90 |
Værft | Esbjerg Oilfield Service A/S |
Byggeår | 1986 |
Folie nr. | 4125 |
---|---|
Dimensioner | 23,51x6,30x5,42 |
Værft | Vestværftet |
Byggeår | 2002 |
Folie nr. | 4115 |
---|---|
Dimensioner | 11,99x3,60x1,42 |
Værft | Jan Ferslev, Rødekro |
Byggeår | 1991 |
Folie nr. | 4104 |
---|---|
Dimensioner | 23,50x6,30x5,05 |
Værft | Vestværftet |
Byggeår | 2003 |
Folie nr. | 4103 |
---|---|
Dimensioner | 19,80x6,00x3,90 |
Værft | Agger Værft |
Byggeår | 2000 |
Folie nr. | 4102 |
---|---|
Dimensioner | 22,75x6,20x4,94 |
Værft | Vestværftet |
Byggeår | 2005 |
Folie nr. | 4100 |
---|---|
Dimensioner | xx |
Værft | Nysted |
Byggeår | 1977 |
Folie nr. | 4099 |
---|---|
Dimensioner | 8,05x2,91x1,19 |
Værft | Dueholm |
Byggeår | 1975 |
Folie nr. | 4097 |
---|---|
Dimensioner | 6,90x2,52x1,16 |
Værft | Utternbåtar AB |
Byggeår | 1988 |
Folie nr. | 4096 |
---|---|
Dimensioner | 6,34x1,92x0,91 |
Værft | Randers - Rano jolle |
Byggeår | 1966 |
Folie nr. | 4091 |
---|---|
Dimensioner | 20,47x6,70x3,27 |
Værft | Bayfish AB |
Byggeår | 1985 |
Folie nr. | 4090 |
---|---|
Dimensioner | 20,95x6,40x |
Værft | |
Byggeår | 1991 |
Folie nr. | 4088 |
---|---|
Dimensioner | 16,13x4,51x2,26 |
Værft | Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri |
Byggeår | 1987 |
Folie nr. | 4087 |
---|---|
Dimensioner | 14,88x4,95x3,00 |
Værft | Norge |
Byggeår | 1988 |
Folie nr. | 4086 |
---|---|
Dimensioner | 14,95x5,82x2,92 |
Værft | Skogsøy Båt AS |
Byggeår | 2007 |
Folie nr. | 4084 |
---|---|
Dimensioner | 12,50x4,20x2,20 |
Værft | Faaborg |
Byggeår | 1999 |
Folie nr. | 4075 |
---|---|
Dimensioner | 11,97x4,30x1,68 |
Værft | Esbjerg |
Byggeår | 1976 |
Folie nr. | 4074 |
---|---|
Dimensioner | 10,71x3,39x1,37 |
Værft | Nordhavnsværftet Rønne |
Byggeår | 1975 |
Folie nr. | 4071 |
---|---|
Dimensioner | 9,22x3,07x1,60 |
Værft | Faaborg |
Byggeår | 1977 |
Folie nr. | 4069 |
---|---|
Dimensioner | 10,85x3,85x1,45 |
Værft | Karlshamn |
Byggeår | 2001 |
Folie nr. | 4067 |
---|---|
Dimensioner | 10,67x3,88x1,15 |
Værft | Dueholm |
Byggeår | 1978 |
Folie nr. | 4064 |
---|---|
Dimensioner | 7,09x2,51x0,80 |
Værft | |
Byggeår |
Folie nr. | 4061 |
---|---|
Dimensioner | 9,86x3,74x1,48 |
Værft | Stigfjord |
Byggeår | 2010 |
Folie nr. | 4054 |
---|---|
Dimensioner | 9,99x3,60x1,90 |
Værft | Faaborg |
Byggeår | 1987 |
Folie nr. | 4045 |
---|---|
Dimensioner | 12,85x4,17x1,32 |
Værft | Storebø Slipp & Mekk. Verksted |
Byggeår | 1996 |
Folie nr. | 4044 |
---|---|
Dimensioner | 23,93x6,99x5,56 |
Værft | Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri |
Byggeår | 2001 |
Folie nr. | 4041 |
---|---|
Dimensioner | 17,24x5,80x2,85 |
Værft | Vestværftet Hvide Sande |
Byggeår | 2008 |
Folie nr. | 4040 |
---|---|
Dimensioner | 8,36x2,84x1,27 |
Værft | Nordisk Gummibådsfabrik |
Byggeår | 1982 |
Folie nr. | 4038 |
---|---|
Dimensioner | 6,90x2,88x1,00 |
Værft | Bredgaard |
Byggeår | 2012 |
Folie nr. | 4027 |
---|---|
Dimensioner | 18,86x5,00x2,47 |
Værft | Esbjerg Skibsværft |
Byggeår | 1964 |
Folie nr. | 4020 |
---|---|
Dimensioner | 13,54x4,52x2,21 |
Værft | Karlskrona Stålbåtar, Sverige |
Byggeår | 1985 |
Folie nr. | 4018 |
---|---|
Dimensioner | 16,98x5,88x4,78 |
Værft | Vest Værftet |
Byggeår | 2018 |