Folie nr. | 4038 |
---|---|
Dimensioner | 6,90x2,88x1,00 |
Værft | Bredgaard |
Byggeår | 2012 |
Folie nr. | 4040 |
---|---|
Dimensioner | 8,36x2,84x1,27 |
Værft | Nordisk Gummibådsfabrik |
Byggeår | 1982 |
Folie nr. | 4045 |
---|---|
Dimensioner | 12,85x4,17x1,32 |
Værft | Storebø Slipp & Mekk. Verksted |
Byggeår | 1996 |
Folie nr. | 4061 |
---|---|
Dimensioner | 9,86x3,74x1,48 |
Værft | Stigfjord |
Byggeår | 2010 |
Folie nr. | 4064 |
---|---|
Dimensioner | 7,09x2,51x0,80 |
Værft | |
Byggeår |
Folie nr. | 4067 |
---|---|
Dimensioner | 10,67x3,88x1,15 |
Værft | Dueholm |
Byggeår | 1978 |
Folie nr. | 4069 |
---|---|
Dimensioner | 10,85x3,85x1,45 |
Værft | Karlshamn |
Byggeår | 2001 |
Folie nr. | 4096 |
---|---|
Dimensioner | 6,34x1,92x0,91 |
Værft | Randers - Rano jolle |
Byggeår | 1966 |
Folie nr. | 4097 |
---|---|
Dimensioner | 6,90x2,52x1,16 |
Værft | Utternbåtar AB |
Byggeår | 1988 |
Folie nr. | 4099 |
---|---|
Dimensioner | 8,05x2,91x1,19 |
Værft | Dueholm |
Byggeår | 1975 |
Folie nr. | 4100 |
---|---|
Dimensioner | xx |
Værft | Nysted |
Byggeår | 1977 |
Folie nr. | 4155 |
---|---|
Dimensioner | 6,05x2,06x0,94 |
Værft | Faaborg |
Byggeår | 1971 |
Folie nr. | 4169 |
---|---|
Dimensioner | 7,10x2,65x0,70 |
Værft | Scania Plast |
Byggeår | 1979 |
Folie nr. | 4185 |
---|---|
Dimensioner | 5,35x1,97x0,70 |
Værft | Ukendt men totalt renoveret i 2014 ved bådbygger |
Byggeår |
Folie nr. | 4196 |
---|---|
Dimensioner | 10,35x3,46x1,07 |
Værft | Esbjerg |
Byggeår | 1976 |
Folie nr. | 4200 |
---|---|
Dimensioner | 6,17x2,05x1,02 |
Værft | Egon Bredgaard |
Byggeår | 1986 |
Folie nr. | 4238 |
---|---|
Dimensioner | 7,74x2,56x1,26 |
Værft | Faaborg |
Byggeår | 1975 |
Folie nr. | 4243 |
---|---|
Dimensioner | 6,30x2,22x1,26 |
Værft | Hobro Skibsværft - Model Brest 22 |
Byggeår | 1979 |
Folie nr. | 4246 |
---|---|
Dimensioner | 5,40x2,05x0,50 |
Værft | Stenbjerg |
Byggeår |
Folie nr. | 4256 |
---|---|
Dimensioner | 11,55x4,30x1,00 |
Værft | Løgstør Bådebyggeri |
Byggeår | 1977 |
Folie nr. | 4259 |
---|---|
Dimensioner | 4,62x1,82x0,59 |
Værft | Kegnæs 470 HEKA - selvlænsende dæk - synkefri jolle - special bygget |
Byggeår | 2005 |
Folie nr. | 4262 |
---|---|
Dimensioner | 7,54x2,65x1,22 |
Værft | Ejvind |
Byggeår | 1970 |
Folie nr. | 4266 |
---|---|
Dimensioner | 5,45x1,92x0,78 |
Værft | Silver Viking |
Byggeår | 2019 |
Folie nr. | 4268 |
---|---|
Dimensioner | 9,82x3,37x1,74 |
Værft | Nordisk Glasfiber |
Byggeår | 1989 |
Folie nr. | 4269 |
---|---|
Dimensioner | 8,34x2,93x1,28 |
Værft | Egon Bredgaard |
Byggeår | 1981 |
Folie nr. | 4270 |
---|---|
Dimensioner | 8,07x2,45x1,00 |
Værft | Starlett Plast |
Byggeår |
Folie nr. | 4274 |
---|---|
Dimensioner | 6,58x2,32x0,91 |
Værft | Leif Søndergaard, Skive |
Byggeår | 1980 |
Folie nr. | 4276 |
---|---|
Dimensioner | 8,38x2,96x1,46 |
Værft | Egon Bredgaards Bådeværft |
Byggeår | 1970 |
Folie nr. | 4278 |
---|---|
Dimensioner | 9,80x3,23x1,40 |
Værft | Egon Bredgaard |
Byggeår | 1986 |
Folie nr. | 4279 |
---|---|
Dimensioner | 7,47x2,67x1,27 |
Værft | Faaborg Værft |
Byggeår | 1976 |