Cookie Consent by Free Privacy Policy website

97 96 19 88

westship@westship.dk

Kvote/Tonnage

Fiskerettigheder

Folie nr. Farvand Art
10255 3A-D 3AN 3AS Jomfruhummer Rødspætte
10254 4AB/N 3+4 4AC Havtaske Mørksej Torsk
10253 3+4 3A-D 4AC Mørksej Kuller Kulmule
10252 4AC Pighvar Kulmule Rødspætte Tunge
10251 3A-D 3AS Jomfruhummer Rødspætte Tunge Torsk
10250 3+4 3A-D 3AN Mørksej Kuller Rødspætte Torsk
10249 4AB/N 4AC Jomfruhummer Torsk
10248 3A-D 3AN Kuller Jomfruhummer Rødspætte Torsk
10247 3A-D 3AN Jomfruhummer Torsk
10246 3BD 3DØ 3DV Rødspætte Torsk
10245 3+4 4AC Mørksej Kuller Kulmule Jomfruhummer
10231 3A-D Jomfruhummer
10173 4AB/N Havtaske
10127 Limfjorden Østerslicens

BT & KW

Folie nr. BT KW Kategori
20159 6,30 58,00 ØF
20156 2,30 22,00 ØF
20155 8,70 96,00 ØF
20146 3,10 ØF
20144 2,30 13,00 ØF
20118 287,00 ØF
20113 15,30 59,00 ØF
20112 30,00 81,00 ØF
20107 1,10 29,00 ØF
20104 2,10 11,00 ØF
20079 53,00 ØF
20078 2,40 7,00 ØF
20073 0,50 6,00 ØF
20069 1,40 37,00 ØF
20062 40,00 0,00 ØF
20059 2,20 15,00 ØF
20033 5,50 24,00 ØF
20031 34,10 96,00 ØF
20007 8,70 58,00 ØF

BT & KW - MAF

Folie nr. BT KW Kategori Længdekategori
20158 2,00 9,00 MAF Opfyld
20157 1,80 MAF Opfyld
20150 1,90 MAF Opfyld
20149 2,00 16,00 MAF 6-9m
20142 5,90 48,00 MAF 6-9m
20134 1,40 22,00 MAF 0-6m
20121 24,60 206,00 MAF Over 9m
20119 0,30 11,00 MAF 0-6m
20098 5,90 30,00 MAF 6-9m
20090 1,80 7,00 MAF 0-6m
20088 4,90 57,00 MAF Over 9m
20086 0,70 7,00 MAF Opfyld
20077 28,50 257,00 MAF Opfyld
20075 6,40 MAF Opfyld
20048 3,30 16,00 MAF 6-9m