Folie no. | 4317 |
---|---|
Dimensions | 23,45x7,01x |
Shipyard | Vestværftet |
Build year | 2003 |
Folie no. | 4314 |
---|---|
Dimensions | 10,55x5,00x2,52 |
Shipyard | Skarweld Byggeverft |
Build year | 1993 |
Folie no. | 4312 |
---|---|
Dimensions | 7,98x2,89x1,31 |
Shipyard | Dueholm Bådeværft ApS |
Build year | 1985 |
Folie no. | 4311 |
---|---|
Dimensions | 12,40x4,11x1,62 |
Shipyard | H. Brink Christensen |
Build year | 1965 |
Folie no. | 4310 |
---|---|
Dimensions | 18,05x5,20x2,75 |
Shipyard | Assens Skibsværft A/S |
Build year | 1978 |
Folie no. | 4308 |
---|---|
Dimensions | 14,05x4,60x2,60 |
Shipyard | Faaborg |
Build year | 2002 |
Folie no. | 4306 |
---|---|
Dimensions | 18,49x6,57x4,00 |
Shipyard | Tjörnvärvet AB |
Build year | 2000 |
Folie no. | 4304 |
---|---|
Dimensions | 28,05x8,40x6,40 |
Shipyard | Karstensens Skibsværft |
Build year | 2020 |
Folie no. | 4300 |
---|---|
Dimensions | 8,47x2,57x0,78 |
Shipyard | Scania Plast |
Build year | 1979 |
Folie no. | 4299 |
---|---|
Dimensions | 11,97x4,01x1,53 |
Shipyard | Egon Bredgaard |
Build year | 1987 |
Folie no. | 4295 |
---|---|
Dimensions | 13,41x4,63x1,89 |
Shipyard | Sørensen & Vejmands Bådebyggeri |
Build year | 1966 |
Folie no. | 4292 |
---|---|
Dimensions | 7,11x2,50x0,90 |
Shipyard | Selvbygget |
Build year | 2004 |
Folie no. | 4291 |
---|---|
Dimensions | 6,30x2,26x1,07 |
Shipyard | Svendborg Glasfiber ApS / Nordan |
Build year | 1976 |
Folie no. | 4290 |
---|---|
Dimensions | 9,05x3,00x1,15 |
Shipyard | Nordisk Gummibådsfabrik A/S |
Build year | 1978 |
Folie no. | 4287 |
---|---|
Dimensions | 13,81x4,24x2,09 |
Shipyard | Brdr. Jørgensen |
Build year | 1966 |
Folie no. | 4284 |
---|---|
Dimensions | 12,21x4,21x1,73 |
Shipyard | Godtfred Hansen |
Build year | 1962 |
Folie no. | 4278 |
---|---|
Dimensions | 9,80x3,23x1,40 |
Shipyard | Egon Bredgaard |
Build year | 1986 |
Folie no. | 4276 |
---|---|
Dimensions | 8,38x2,96x1,46 |
Shipyard | Egon Bredgaards Bådeværft |
Build year | 1970 |
Folie no. | 4275 |
---|---|
Dimensions | 14,95x4,61x2,35 |
Shipyard | Carstensens Skibs- og Bådebyggeri |
Build year | 1948 |
Folie no. | 4258 |
---|---|
Dimensions | 14,99x4,32x2,16 |
Shipyard | Rønn og Petersen, Grenå |
Build year | 1962 |
Folie no. | 4259 |
---|---|
Dimensions | 4,62x1,82x0,59 |
Shipyard | Kegnæs 470 HEKA - selvlænsende dæk - synkefri jolle - special bygget |
Build year | 2005 |
Folie no. | 4256 |
---|---|
Dimensions | 11,55x4,30x1,00 |
Shipyard | Løgstør Bådebyggeri |
Build year | 1977 |
Folie no. | 4254 |
---|---|
Dimensions | 14,20x5,90x2,28 |
Shipyard | Bredgaard Bådeværft |
Build year | 2018 |
Folie no. | 4251 |
---|---|
Dimensions | 9,98x3,65x2,09 |
Shipyard | Faaborg |
Build year | 2002 |
Folie no. | 4243 |
---|---|
Dimensions | 6,30x2,22x1,26 |
Shipyard | Hobro Skibsværft - Model Brest 22 |
Build year | 1979 |
Folie no. | 4241 |
---|---|
Dimensions | 11,80x4,05x1,98 |
Shipyard | Bagenkop |
Build year | 1950 |
Folie no. | 4238 |
---|---|
Dimensions | 7,74x2,56x1,26 |
Shipyard | Faaborg |
Build year | 1975 |
Folie no. | 4229 |
---|---|
Dimensions | 8,91x2,98x1,38 |
Shipyard | Starlett Plast |
Build year | 1980 |
Folie no. | 4221 |
---|---|
Dimensions | 11,99x5,50x2,60 |
Shipyard | Bredgaard |
Build year | 2017 |
Folie no. | 4220 |
---|---|
Dimensions | 11,36x4,20x2,22 |
Shipyard | Faaborg |
Build year | 2001 |
Folie no. | 4216 |
---|---|
Dimensions | 22,00x5,80x2,80 |
Shipyard | Vestværftet |
Build year | 1999 |
Folie no. | 4215 |
---|---|
Dimensions | 9,49x3,13x1,41 |
Shipyard | Otto Hansen & Sønner, Stubbekøbing |
Build year | 1961 |
Folie no. | 4213 |
---|---|
Dimensions | 21,83x6,97x5,60 |
Shipyard | Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri |
Build year | 1994 |
Folie no. | 4210 |
---|---|
Dimensions | 14,95x4,18x2,60 |
Shipyard | Seghers, Oostende |
Build year | 1971 |
Folie no. | 4200 |
---|---|
Dimensions | 6,17x2,05x1,02 |
Shipyard | Egon Bredgaard |
Build year | 1986 |
Folie no. | 4199 |
---|---|
Dimensions | 13,70x4,25x2,11 |
Shipyard | Rantzausminde |
Build year | 1977 |
Folie no. | 4198 |
---|---|
Dimensions | 16,85x4,55x2,26 |
Shipyard | Grenaa Skibsværft |
Build year | 1974 |
Folie no. | 4196 |
---|---|
Dimensions | 10,35x3,46x1,07 |
Shipyard | Esbjerg |
Build year | 1976 |
Folie no. | 4195 |
---|---|
Dimensions | 27,78x7,68x3,90 |
Shipyard | Johs. Kristensen Skibs- og Bådebyggeri Hvide Sande |
Build year | 1983 |
Folie no. | 4194 |
---|---|
Dimensions | 9,98x3,80x1,76 |
Shipyard | Bredgaard |
Build year | 2010 |
Folie no. | 4192 |
---|---|
Dimensions | 9,99x3,55x1,92 |
Shipyard | Københavns Yacht & Motorbådsfabrik |
Build year | 1980 |
Folie no. | 4185 |
---|---|
Dimensions | 5,35x1,97x0,70 |
Shipyard | Ukendt men totalt renoveret i 2014 ved bådbygger |
Build year |
Folie no. | 4182 |
---|---|
Dimensions | 9,99x3,60x1,87 |
Shipyard | Egon Bredgaard |
Build year | 2009 |
Folie no. | 4173 |
---|---|
Dimensions | 9,92x3,58x1,73 |
Shipyard | Faaborg |
Build year | 2000 |
Folie no. | 4169 |
---|---|
Dimensions | 7,10x2,65x0,70 |
Shipyard | Scania Plast |
Build year | 1979 |
Folie no. | 4160 |
---|---|
Dimensions | 17,39x4,69x2,72 |
Shipyard | Johs. Kristensen |
Build year | 1975 |
Folie no. | 4155 |
---|---|
Dimensions | 6,05x2,06x0,94 |
Shipyard | Faaborg |
Build year | 1971 |
Folie no. | 4144 |
---|---|
Dimensions | 23,60x6,00x3,00 |
Shipyard | Frankrig |
Build year | 1976 |
Folie no. | 4139 |
---|---|
Dimensions | 14,74x4,00x1,82 |
Shipyard | Hanstholm Aluminium |
Build year | 1988 |
Folie no. | 4138 |
---|---|
Dimensions | 25,90x7,02x3,85 |
Shipyard | Sverige |
Build year | 1977 |
Folie no. | 4129 |
---|---|
Dimensions | 24,20x7,00x5,50 |
Shipyard | Karstensens Skibsværft |
Build year | 2002 |
Folie no. | 4128 |
---|---|
Dimensions | 30,76x7,50x6,08 |
Shipyard | Riga/Vestværftet |
Build year | 2009 |
Folie no. | 4126 |
---|---|
Dimensions | 32,11x7,30x5,90 |
Shipyard | Esbjerg Oilfield Service A/S |
Build year | 1986 |
Folie no. | 4125 |
---|---|
Dimensions | 23,51x6,30x5,42 |
Shipyard | Vestværftet |
Build year | 2002 |
Folie no. | 4119 |
---|---|
Dimensions | 16,85x4,69x2,30 |
Shipyard | Johs. Kristensen Skibs- og Bådebyggeri Hvide Sande |
Build year | 1974 |
Folie no. | 4115 |
---|---|
Dimensions | 11,99x3,60x1,42 |
Shipyard | Jan Ferslev, Rødekro |
Build year | 1991 |
Folie no. | 4108 |
---|---|
Dimensions | 9,52x3,36x1,46 |
Shipyard | Dronningborg |
Build year | 1978 |
Folie no. | 4104 |
---|---|
Dimensions | 23,50x6,30x5,05 |
Shipyard | Vestværftet |
Build year | 2003 |
Folie no. | 4103 |
---|---|
Dimensions | 19,80x6,00x3,90 |
Shipyard | Agger Værft |
Build year | 2000 |
Folie no. | 4102 |
---|---|
Dimensions | 22,75x6,20x4,94 |
Shipyard | Vestværftet |
Build year | 2005 |
Folie no. | 4100 |
---|---|
Dimensions | xx |
Shipyard | Nysted |
Build year | 1977 |
Folie no. | 4096 |
---|---|
Dimensions | 6,34x1,92x0,91 |
Shipyard | Randers - Rano jolle |
Build year | 1966 |
Folie no. | 4091 |
---|---|
Dimensions | 20,47x6,70x3,27 |
Shipyard | Bayfish AB |
Build year | 1985 |
Folie no. | 4090 |
---|---|
Dimensions | 20,95x6,40x |
Shipyard | |
Build year | 1991 |
Folie no. | 4087 |
---|---|
Dimensions | 14,88x4,95x3,00 |
Shipyard | Norge |
Build year | 1988 |
Folie no. | 4086 |
---|---|
Dimensions | 14,95x5,82x2,92 |
Shipyard | Skogsøy Båt AS |
Build year | 2007 |
Folie no. | 4084 |
---|---|
Dimensions | 12,50x4,20x2,20 |
Shipyard | Faaborg |
Build year | 1999 |
Folie no. | 4075 |
---|---|
Dimensions | 11,97x4,30x1,68 |
Shipyard | Esbjerg |
Build year | 1976 |
Folie no. | 4074 |
---|---|
Dimensions | 10,71x3,39x1,37 |
Shipyard | Nordhavnsværftet Rønne |
Build year | 1975 |
Folie no. | 4071 |
---|---|
Dimensions | 9,22x3,07x1,60 |
Shipyard | Faaborg |
Build year | 1977 |
Folie no. | 4069 |
---|---|
Dimensions | 10,85x3,85x1,45 |
Shipyard | Karlshamn |
Build year | 2001 |
Folie no. | 4067 |
---|---|
Dimensions | 10,67x3,88x1,15 |
Shipyard | Dueholm |
Build year | 1978 |
Folie no. | 4064 |
---|---|
Dimensions | 7,09x2,51x0,80 |
Shipyard | |
Build year |
Folie no. | 4061 |
---|---|
Dimensions | 9,86x3,74x1,48 |
Shipyard | Stigfjord |
Build year | 2010 |
Folie no. | 4044 |
---|---|
Dimensions | 23,93x6,99x5,56 |
Shipyard | Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri |
Build year | 2001 |
Folie no. | 4041 |
---|---|
Dimensions | 17,24x5,80x2,85 |
Shipyard | Vestværftet Hvide Sande |
Build year | 2008 |
Folie no. | 4040 |
---|---|
Dimensions | 8,36x2,84x1,27 |
Shipyard | Nordisk Gummibådsfabrik |
Build year | 1982 |
Folie no. | 4038 |
---|---|
Dimensions | 6,90x2,88x1,00 |
Shipyard | Bredgaard |
Build year | 2012 |
Folie no. | 4027 |
---|---|
Dimensions | 16,86x5,00x2,47 |
Shipyard | Esbjerg Skibsværft |
Build year | 1964 |
Folie no. | 4018 |
---|---|
Dimensions | 16,98x5,88x4,78 |
Shipyard | Vest Værftet |
Build year | 2018 |