| Folie no. | 4454 |
|---|---|
| Dimensions | xx |
| Shipyard | Avor |
| Build year |
950.000 DKK
| Folie no. | 4449 |
|---|---|
| Dimensions | 14,50x5,77x1,87 |
| Shipyard | Inge Sandvær Verft - Norge |
| Build year | 1997 |
| Folie no. | 4446 |
|---|---|
| Dimensions | 11,95x4,00x |
| Shipyard | Lochin |
| Build year | 1991 |
| Folie no. | 4426 |
|---|---|
| Dimensions | 13,46x4,50x1,63 |
| Shipyard | Matthiesen og Poulsen Arnis/Slien |
| Build year | 1949 |
| Folie no. | 4421 |
|---|---|
| Dimensions | 15,26x4,52x2,28 |
| Shipyard | Elof Nilssons Bådebyggeri - Bornholm |
| Build year | 1961 |
| Folie no. | 4261 |
|---|---|
| Dimensions | 11,50x4,35x1,68 |
| Shipyard | Glyngøre Skibsværft |
| Build year | 1982 |
35.000 DKK
| Folie no. | 4184 |
|---|---|
| Dimensions | 4,16x1,65x |
| Shipyard | Limbo 14 GT |
| Build year |
275.000 DKK
| Folie no. | 4151 |
|---|---|
| Dimensions | 6,35x2,35x0,80 |
| Shipyard | Ryds |
| Build year | 2007 |
Call for guidance
| Folie no. | 4146 |
|---|---|
| Dimensions | 15,93x4,84x2,33 |
| Shipyard | Tyskland |
| Build year | 1971 |