3.500.000 NOK
| Folie no. | 4126 |
|---|---|
| Dimensions | 32,11x7,30x5,90 |
| Shipyard | Esbjerg Oilfield Service A/S |
| Build year | 1986 |
Try offer
| Folie no. | 4128 |
|---|---|
| Dimensions | 30,76x7,50x6,08 |
| Shipyard | Riga/Vestværftet |
| Build year | 2009 |
Call for guidance
| Folie no. | 4195 |
|---|---|
| Dimensions | 27,78x7,68x3,90 |
| Shipyard | Johs. Kristensen Skibs- og Bådebyggeri |
| Build year | 1983 |
Call for guidance
| Folie no. | 4304 |
|---|---|
| Dimensions | 28,05x8,40x6,40 |
| Shipyard | Karstensens Skibsværft |
| Build year | 2020 |
32.000.000 DKK
| Folie no. | 4315 |
|---|---|
| Dimensions | 32,20x9,00x6,45 |
| Shipyard | Vestværftet |
| Build year | 2019 |
32.000.000 DKK
| Folie no. | 4316 |
|---|---|
| Dimensions | 32,20x9,00x6,45 |
| Shipyard | Vestværftet |
| Build year | 2018 |
| Folie no. | 4479 |
|---|---|
| Dimensions | 26,20x6,40x5,60 |
| Shipyard | Smøgen Plat & Svetindustri AB i Sverige |
| Build year | 1988 |
| Folie no. | 4487 |
|---|---|
| Dimensions | 27,57x8,50x6,45 |
| Shipyard | Vestværftet |
| Build year | 2002 |