5.250.000 DKK
| Folie no. | 4086 |
|---|---|
| Dimensions | 14,95x5,82x2,92 |
| Shipyard | Skogsøy Båt AS |
| Build year | 2007 |
Call for guidance
| Folie no. | 4087 |
|---|---|
| Dimensions | 14,88x4,95x3,00 |
| Shipyard | Norge |
| Build year | 1988 |
5.000.000 DKK
| Folie no. | 4160 |
|---|---|
| Dimensions | 17,39x4,69x2,72 |
| Shipyard | Johs. Kristensen Skibs- og Bådebyggeri |
| Build year | 1975 |
| Folie no. | 4199 |
|---|---|
| Dimensions | 13,70x4,25x2,11 |
| Shipyard | Rantzausminde |
| Build year | 1977 |
| Folie no. | 4210 |
|---|---|
| Dimensions | 14,95x4,18x2,60 |
| Shipyard | Seghers, Oostende |
| Build year | 1971 |
Call for guidance
| Folie no. | 4343 |
|---|---|
| Dimensions | 15,11x4,30x2,62 |
| Shipyard | Faaborg |
| Build year | 1983 |
| Folie no. | 4353 |
|---|---|
| Dimensions | 14,50x4,62x3,40 |
| Shipyard | J.H. Skibssmedie |
| Build year | 1988 |
Call for guidance
| Folie no. | 4382 |
|---|---|
| Dimensions | 17,19x5,80x2,65 |
| Shipyard | Hvide Sande Skibs- Og Bådebyggeri |
| Build year | 2003 |
| Folie no. | 4390 |
|---|---|
| Dimensions | 14,95x5,90x2,92 |
| Shipyard | Tjörnvarvet AB & Skillinge Marin AB |
| Build year | 1999 |
1.200.000 DKK without any rights
| Folie no. | 4405 |
|---|---|
| Dimensions | 14,63x4,42x2,30 |
| Shipyard | J. Larsen |
| Build year | 1965 |
Call for guidance
| Folie no. | 4415 |
|---|---|
| Dimensions | 14,07x4,48x2,56 |
| Shipyard | Østerby Smede Og Maskinværksted |
| Build year | 1989 |
Try offer
| Folie no. | 4431 |
|---|---|
| Dimensions | 12,50x4,33x2,26 |
| Shipyard | Glyngøre Skibs- Og Bådebyggeri |
| Build year | 1985 |