Call for guidance
| Folie no. | 4087 |
|---|---|
| Dimensions | 14,88x4,95x3,00 |
| Shipyard | Norge |
| Build year | 1988 |
3.000.000
| Folie no. | 4157 |
|---|---|
| Dimensions | 16,10x4,70x3,60 |
| Shipyard | Strandby Skibsværft |
| Build year | 1982 |
Call for guidance
| Folie no. | 4160 |
|---|---|
| Dimensions | 17,39x4,69x2,72 |
| Shipyard | Johs. Kristensen Skibs- og Bådebyggeri |
| Build year | 1975 |
| Folie no. | 4199 |
|---|---|
| Dimensions | 13,70x4,25x2,11 |
| Shipyard | Rantzausminde |
| Build year | 1977 |
Call for guidance
| Folie no. | 4343 |
|---|---|
| Dimensions | 15,11x4,30x2,62 |
| Shipyard | Faaborg |
| Build year | 1983 |
| Folie no. | 4370 |
|---|---|
| Dimensions | 14,67x4,30x2,01 |
| Shipyard | Hans Svendsens Skibsbyggeri A/S |
| Build year | 1959 |
Call for guidance
| Folie no. | 4382 |
|---|---|
| Dimensions | 17,19x5,80x2,65 |
| Shipyard | Hvide Sande Skibs- Og Bådebyggeri |
| Build year | 2003 |
1.200.000 DKK without any rights
| Folie no. | 4405 |
|---|---|
| Dimensions | 14,63x4,42x2,30 |
| Shipyard | J. Larsen |
| Build year | 1965 |
Try offer
| Folie no. | 4431 |
|---|---|
| Dimensions | 12,50x4,33x2,26 |
| Shipyard | Glyngøre Skibs- Og Bådebyggeri |
| Build year | 1985 |
| Folie no. | 4501 |
|---|---|
| Dimensions | 16,01x4,93x2,38 |
| Shipyard | Gilleleje Skibs- og Bådeværft |
| Build year | 1960 |
1.095.000 DKK
| Folie no. | 4504 |
|---|---|
| Dimensions | 16,90x4,76x2,38 |
| Shipyard | Rødvig Skibs- & Baadebyggeri |
| Build year | 1984 |