Tilbage til Forsiden




    SOLGTE FARTØJER
Billede: Navn: Dimensioner: Hovedmaskine: Bygget: Leveret i Solgt til
x Mette Eliasen: 24,03 x 6,99 Cummins 2001 Januar 2012 Danmark
x Casilo: 16,00 x 5,20 Volvo 1999 Januar 2012 Danmark
x Anna Mørk: 15,47 x 4,42 Cummins 1966 December 2011 Denmark
x Anna Mørk: 15,47 x 4,42 Cummins 1966 November 2011 Danmark
x Else: 14,80 x 4,55 Gardner 1957 Oktober 2011 Danmark
x Helga: 14,50 x 4,60 Scania 1988 September 2011 Danmark
x Ærteø: 6,03 x 2,27 Volvo 1999 September 2011 Denmark
x Villads Haubo: 12,55 x 3,90 Volvo 1977 September 2011 Denmark
x M.J. Jensen: 9,90 x 3,88 Volvo 1982 August 2011 Danmark
x Sidse Julie: 15,24 x 4,75 Scania 1958 August 2011 Damark
x Malica I: 20,10 x 5,62 Volvo 1967 August 2011 Danmark
x Tanja K: 20,47 x 6,70 Catepillar 1985 August 2011 Danmark
x Anders Nees: 23,10 x 7,00 Mitsubishi 2010 Juli 2011 Norge
x Bigilis: 21,05 x 5,46 Volvo 1975 Juli 2011 Danmark
x Nordstrand: 12,80 x 4,30 Iveco 1983 Juni 2011 Danmark
x Lea: 8,25 x 2,56 Yanmar 1995 Juni 2011 Danmark
x Kathrine: 9,86 x 3,60 Volvo 1987 Juni 2011 Danmark
x Smilla: 8,80 x 3,08 Perkins 1966 Juni 2011 Tyskland
x Sofie Lukas: 4,87 x 1,95 Yamaha 2000 Maj 2011 Danmark
x Skagerak: 14,20 x 4,02 Volvo 1982 Maj 2011 Danmark
x Well Bank: 16,10 x 4,85 Detroit 1982 April 2011 Danmark
x Emma Munk: 12,06 x 3,77 1942 April 2011 Danmark
x Else: 14,80 x 4,55 Gardner 1957 April 2011 Danmark
x Susanne: 9,14 x 3,30 1975 April 2011 Danmark
x Teglhus: 13,45 x 4,37 Scania 1963 April 2011 Danmark
x Anton: 11,90 x 4,12 Iveco 1996 April 2011 Danmark
x Ross-Dane: 9,86 x 3,60 Ford 1991 Marts 2011 Danmark
x Luanda: 20,47 x 6,70 Catepillar 1985 Marts 2011 Danmark
x Christina: 8,22 x 2,69 Saab 1975 Marts 2011 Danmark
x Ilse: 10,20 x 4,05 1942 Marts 2011 Danmark
x Calima: 18,20 x 5,30 Volvo 1967 Marts 2011 Danmark
x Anette: 9,99 x 3,92 MWM 1979 Februar 2011 Danmark
x La Porta: 8,25 x 2,87 John Deere 1976 Februar 2011 Danmark
x Halle: 4,60 x 1,70 Mariner 1994 Februar 2011 Danmark
x Maagen: 5,0 x 1,8 Saab 1970 Februar 2011 Danmark
x Stormy: 23,35 x 5,90 Cummins 1987 Januar 2011 Danmark
x Bona-Fide: 18,10 x 4,69 Cummins 1968 Januar 2011 Danmark
x Lasse: 5,85 x 2,34 Mariner 2007 Januar 2011 Danmark
x Tjalfe: 8,08 x 2,79 Ford 1975 Januar 2011 Danmark
x Kas-Ken: 30,56 x 6,35 Cummins 1959 Januar 2011 Danmark
x Borkum: 9,92 x 3,58 Iveco 2000 December 2010 Danmark
x Pia Glanz: 15,07 x 5,00 Mitzubishi 2009 November 2010 Danmark
x Mia: 7,13 x 2,41 Lamboghini 1976 November 2010 Danmark
x Helle II: 8,23 x 2,83 Isuzu 1976 November 2010 Danmark
x Anne Fie: 9,99 x 3,55 John Deere 1980 Oktober 2010 Danmark
x Limfjorden: 9,36 x 3,44 Gardner 1959 Oktober 2010 Danmark
x Nordhavet: 7,97 x 2,96 Ford 1987 Oktober 2010 Danmark
x Vesturfario: 17,35 x 4,81 Volvo 1986 Oktober 2010 Finland
x Team Work: 31,59 x 6,90 Cummins 1975 September 2010 Danmark
x Mads: 9,22 x 3,22 Volvo 1989 September 2010 Sverige
x Polaris: 23,50 x 7,0 Catepillard 2003 August 2010 Sverige
x Lars Holm: 9,05 x 3,0 MWM 1978 July 2010 Danmark
x Line: 6,92 x 2,48 Suzuki 2003 Juni 2010 Danmark
x Westeraa: 9,05 x 3,02 Ford 1984 Juni 2010 Danmark
x Galeota: 33,63 x 6,60 Cummins 1966 Juni 2010 Danmark
x Skaw Prawn: 33,60 x 6,60 Detroit 1968 Juni 2010 Danmark
x Normark: 32,11 x 7,30 Catepillard 1986 Juni 2010 Danmark
x Delfinen: 9,24 x 3,17 Ford 1980 Marts 2010 Danmark
x Delfinen: 9,86 x 3,05 Volvo 1951 Februar 2010 Danmark
x Wolle Juul: 10,20 x 3,86 Volvo 1949 Februar 2010 Danmark
x Team-Work: 31,59 x 6,90 Cummins 1975 Januar 2010 Danmark
x Anna: 10,67 x 3,93 MVM 1979 Januar 2010 Danmark
x Lisbeth Frich: 22,50 x 6,51 Volvo 1983 December 2009 Denmark
x Nordland: 26,29 x 6,12 Caterpillar 1960 December 2009 Denmark
x Bart: 14,2 x 4,02 Volvo 1982 November 2009 Danmark
x Jette: 27 feet Perkins 1981 November 2009 Danmark
x Signe Skavbo: 9,52 x 2,87 MVM 1981 November 2009 Danmark
x Åsa: 28,44 x 8,28 Wärtsila 1998 Oktober 2009 Danmark
x Whisky: 28,31 x 5,79 Cummins 1960 Oktober 2009 Danmark
x Ruth Mathiasen: 20,96 x 5,10 Grenå 1974 Oktober 2009 Afrika
x Silvervåg: 22,94 x 6,60 Volvo 1999 Oktober 2009 Danmark
x Mette Helene: 24,01 x 7,20 Cummins 2000 Oktober 2009 Norge
x Bossen & Bumsen: 8,40 x 2,94 Saab Oktober 2009 Danmark
x Immanuel: 12,59 x 4,40 Catepillar 1982 September 2009 Danmark
x Simone: 14,84 x 4,21 Cummins 1966 August 2009 Danmark
x Finistere: 29,53 x 5,80 Mitsubishi 1958 August 2009 Danmark
x Grete: 12,37 x 4,24 Alpha 1948 Juni 2009 Danmark
x Karina Munk: 39,75 x 8,20 ABC Diesel 1975 April 2009:  Danmark
x Charlotte Enggaard: 23,35 x 5,65 Detroit 1960 April 2009:  Afrika
x Anni Snebang: 23,0 x 5,60 Detroit 1976 April 2009:  Afrika
x Jakob Bach: 21,3 x 5,73 Volvo 1969 April 2009:  Afrika
x Else Damgaard: 17,56 x 5,10 Volvo 1957 April 2009:  Afrika
x Karbak: 33,0 x 6,60 Cummins 1962 Marts 2009:  Danmark
x Frihed: 9,30 Perkins 1986 Marts 2009:  Danmark
x Michelle: 37,52 x8,30 1992 Februar 2009:  Danmark
x Anton: 10,99 x 3,95 Volvo 1983 Februar 2009:  Danmark
x Gotland: 11,90 x 4,12 Iveco 1996 Februar 2009:  Danmark
x Lena: 8,20 x 2,65 Iveco 1969 December 2008:  Danmark
x Tarzan: 7,09 x 2,46 Volvo 1975 December 2008:  Danmark
x 3-L: 9,86 x 3,05 Volvo 1951 December 2008:  Danmark
x Victoria: 28,1 x 8,2 Wartsila 1999 December 2008:  Danmark
x Anette Dahl: 25,80 x 5,60 Grenå 1976 December 2008:  Danmark
x Lykke Melissa: 22,12 x 5,10 Mitsubishi 1973 December 2008:  Danmark
x Cecilie Grøn: 6,05 Yanmar 1979 November 2008:  Danmark
x Flippen: 6,05 x 2,34 Suzuki 1980 Oktober 2008:  Danmark
x Kasutho: 9,86 x 3,05 Volvo 1951 Oktober 2008:  Danmark
x Havgåsen: 8,30 x 3,0 Yanmar 1990 Oktober 2008:  Danmark
x Kuto: 8,62 x 2,53 Saab 1973 September 2008:  Danmark
x Frydenstrand: 18,10 x 4,69 Cummins 1968 September 2008:  Danmark
x Tanja: 9,02 x 2,95 Perkins 1981 September 2008:  Danmark
x Sea Lady: 35,09 x 6,10 Catepillar 1984 August 2008:  Danmark
x Amanda: 5,71 x 2,16 1992 August 2008:  Danmark
x Nitrime: 9,26 x 3,42 Volvo 1948 Juli 2008:  Danmark
x Gyldenspjæt: 9,86 x 3,58 1978 Juli 2008:  Danmark
x Winston: 14,52 x 4,96 Scania 2000 Juni 2008:  Danmark
x Mianja: 7,70 x 2,54 Saab 1973 Juni 2008:  Danmark
x Varuna: 13,26 x 4,27 Gardner 1964 Juni 2008:  Danmark
x Hebrito: 9,65 x 3,49 John Dere 1979 Juni 2008:  Danmark
x Vestfjord: 15,06 x 4,45 Gardner 1971 Juni 2008:  Danmark
x Winston: 14,52 x 4,96 Scania 2000 Maj 2008:  Danmark
x Bimse: 8,20 x 2,53 Ford 1974 Maj 2008:  Danmark
x Charlotte Enggård: 23,35 x 5,65 Detroit 1960 Maj 2008:  Danmark
x Vinni: 6,25 x 2,30 Maj 2008:  Danmark
x Christian: 13,08 x 4,82 Volvo 1958 April 2008:  Danmark
x Emma: 9,22 x 3,07 Volvo 1977 April 2008:  Danmark
x Finet: 9,02 x 3,10 Mercedes 1985 April 2008:  Holland
x Kamito: 35,40 x 8,0 B&W Alpha 1984 April 2008:  Norge
x Anton: 12,02 x 3,39 Cummins 1987 Marts 2008:  Danmark
x Mette Tina II: 14,90 x 4,36 Volvo 1963 Marts 2008:  Danmark
x Emma II: 19,57 x 5,61 1973 Marts 2008:  Danmark
x Karen Nielsen: 33,63 x 6,60 Cummins 1966 Marts 2008:  Danmark
x Juli-Ane II: 25,70 x 6,78 Catepillar 1986 Marts 2008:  Sverige
x Charlotte Enggård: 23,35 x 5,65 Detroit 1960 Marts 2008:  Danmark
x Finet: 9,02 x 3,10 Mercedes 1985 April 2008:  Danmark
x Kasper Tot: 19,40 x 6,49 Cummins 1999 Februar 2008:  Sverige
x Lene Fisker: 9,52 x 2,87 MVM 1981 Februar 2008:  Danmark
x Signe Skavbo: 8,45 x 2,62 Vetus 1984 Februar 2008:  Danmark
x Mianda: 34,66 x 7,30 Catepillar 1986 Januar 2008:  Danmark
x Cape: 9,17 x 3,51 104 KW 1958 Januar 2008:  Danmark
x Benlau: 14,97 x 4,41 Volvo 1973 Januar 2008:  Danmark
x Andrea Klitbo: 25,20 x 7,02 Cummins 1984 Januar 2008:  Norge
x Auckland: 17,85 x 4,24 Mitsubishi 1960 Januar 2008:  Danmark
x Lopisi: 10,2 x 3,30 Scania 1982 December 2007: 
x Sofia: 19,40 x 6,02 Scania 1978 December 2007: 
x Henny: 16,09 x 4,72 Volvo 1967 December 2007: 
x Havmågen: 15,06 x 4,45 Gardner 1975 December 2007: 
x Windy luck: 15,70 x 4,71 Volvo 1983 December 2007: 
x Vestavind: 28,0 x 6,50 MAK 1986 November 2007: 
x Emma: 9,13 x 3,08 Volvo 1974 November 2007: 
x Dan Thomas: 14,98 x 4,36 Detroit 1949 November 2007: 
x Kikani: 13,05 x 4,94 Mercedes 1985 November 2007: 
x Frihed: 8,05 x 2,88 Mercedes 1985 November 2007: 
x Galeota: 28,0 x 6,50 MAK 1986 Oktober 2007: 
x Stormfuglen: 12,18 x 3,38 Volvo 1991 September 2007: 
x Johanne: 7,10 x 2,65 Saab 1979 September 2007: 
x Niklas: 26,0 x 7,0 Callesen 1984 September 2007: 
x Ingrid Gaj: 34,95 x 8,0 B&W MAN 1984 September 2007: 
x Gitta: 26 fod Saab 1977 August 2007: 
x Raskas: 13,41 x 4,63 Gardner 1966 August 2007: 
x Kasutho: 8,25 x 2,74 Perkins 1972 August 2007: 
x Lene: 10,57 x 3,97 Layland 1984 August 2007: 
x Josefina: 35,05 x 6,80 B&W Alpha 1976 August 2007: 
x Freja: 8,40 x 2,74 Saab 1976 August 2007: 
x La Santa: 12,07 x 3,86 Fiat 1985 August 2007: 
x Gitte: 9,24 x 3,10 Ford 1978 Juli 2007: 
x Danit: 33,6 x 6,6 Detroit 1968 Juli 2007: 
x Jeanette: 9,92 x 3,58 Iveco 2000 Juli 2007: 
x Victobi: 26,0 x 7,02 B&W Alpha 1985 Juli 2007: 
x Raytheon: 22,94 x 6,6 Volvo 1999 Juni 2007: 
x Ny-Mini: 14,98 x 4,57 Ford 1974 Juni 2007: 
x Lise Lone: 18,59 x 5,17 Volvo 1968 Juni 2007: 
x Diana: 17,1 x 4,70 Mercedes 1975 Juni 2007: 
x Emma: 9,13 x 3,08 Ford 1974 Maj 2007: 
x Øb: 14,94 x 4,52 Scania 1967 Maj 2007: 
x Liki: 9,82 x 2,97 Volvo 1951 Maj 2007: 
x Peleus: 34,25 x 6,60 B&W Alpha 1968 April 2007: 
x Christina Paulsen: 35,08 x 6,80 Wärtsila 1975 April 2007: 
x Raytheon: 22,94 x 6,60 Volvo 1999 April 2007: 
x Anne Bente: 9,96 x 3,12 Ford 1978 April 2007: 
x Ingrid Anne-lise: 20,0 x 6,0 Volvo 1973 April 2007: 
x Andrea Klitbo: 23,95 x 6,70 Cummins 1994 Marts 2007: 
x Atlantic Seawell: 31,0 x 7,0 Callesen 1974 Marts 2007: 
x Tulle: 12,20 x 3,95 Volvo 1975 Marts 2007: 
x Peter Byskov: 19,3 x 5,14 Volvo 1975 Marts 2007: 
x Torson: 40,05 x 8,0 MAK 1986 Marts 2007: 
x Heidi Jette: 26,0 x 7,02 x 4,05 B & W 1985 Marts 2007: 
x Autocamper: Fiat 2000 Marts 2007: 
x Lise-Britt: 26 fod Mitsubishi 1975 Marts 2007: 
x Inger: 12,59 x 4,40 x 1,85 Caterpillar 1982 Marts 2007: 
x Anne Katrine: 12,0 x 3,82 x 1,50 Mitsubishi 1981 Marts 2007: 
x Mette Michael: 10,80 x 3,37 x 1,26 Cummins 1980 Marts 2007: 
x Bonille: 14,31 x 4,83 x 1,73 Gardner 1959 Marts 2007: 
x Dennis Helene: 18,50 x 5,23 x 2,69 Cummins 1987 Februar 2007: 
x Kristina: 12,02 x 3,39 Cummins 1987 Februar 2007: 
x Karina: 27 fod Cummins 1972 Februar 2007: 
x South Sea: 20,47 x 6,70 Catepillard 191985 Februar 2007: 
x Dennis Helene: 18,50 x 5,23 x 2,69 Cummins 1987 Januar 2007: 
x Lonni: 8,47 x 3,0 Saab 1981 Januar 2007: 
x Ulla Mette: 16,13 x 4,85 x 2,51 Gardner 1985 Januar 2007: 
x August Petursson: 9,96 x 3,12 x 1,20 Ford 1978 Januar 2007: 
x Berit: 10,56 x 3,89 x 1,42 John Dere 1948 Januar 2007: 
x Aulis: 20,12 x 5,36 x 2,92 Detroit 1960 Januar 2007: 
x Freja: 8,40 x 2,74 x 1,25 Saab 1976 Januar 2007: 
x Sara: 14,94 x 4,52 Scania 1968 Januar 2007: 
x Mandalay: 13,23 x 4,18 Volvo Penta 1962 Januar 2007: 
x Benjamin: 11,9 x 3,63 1959 Januar 2007: 
x Posidon: 12,83 x 4,19 Callesen 1964 Januar 2007: 
x Kirsten Kaagh: 15,47 x 4,42 1966 Januar 2007: 
x Belouise: 18,58 x 5,15 Iveco 1967 Januar 2007: 
x Nicoline: 25,2 x 7,02 Cummins 1984 Januar 2007: 
x Kristina: 12,02 x 3,39 Cummins 1987 Januar 2007: 
x Winston: 19,8 x 5,34 Volvo Penta 1957 Januar 2007: 
x Kristine: 14,52 x 4,96 Scania 2000 Januar 2007: 
x I A Strande: 28,31 x 5,79 Cummins 1960 Januar 2007: 
x Monika: 16,0 x 4,6 Mitsubishi 1963 Januar 2007: 
x Anette Dahl: 25,8 x 5,6 Grenaa 1976 Januar 2007: 
x Bulbjerg: 11,07 x 4,33 1976 Januar 2007: 
x Kapemo: 13,53 Daff 1960 Januar 2007: 
x Nicita: 20,54 x 5,39 Gardner 1960 Januar 2007: 
x Katrine Baatz: 33,6 x 6,6 B&W Alpha 1968 Januar 2007: 
x AnneLise Poulsen: 29,74 x 6,79 Mitsubishi 1971 Januar 2007: 
x Havblik: 10,2 x 4,0 Cummins 1998 Januar 2007: 
x Gizmo: 8,23 x 2,87 x 1,19 Volvo 1981 December 2006: 
x Anne Mette: 8,12 x 2,94 Yanmar 1977 December 2006: 
x Bøvs: 6,93 x 2,16 1962 December 2006: 
x Signe: 6,65 x 2,61 Saab 1975 December 2006: 
x Milano: 15,02 x 4,69 Callesen 1973 November 2006: 
x Skagerrak: 12,95 x 4,57 Mitsubishi 1984 November 2006: 
x Niklas Klitbo: 17,9 x 5,22 Scania 1978 November 2006: 
x South Sea: 20,47 x 6,70 Catepillar 1985 November 2006: 
x Nordstjernen: 13,10 x 4,30 Gardner 1961 November 2006: 
x Havmågen: 15,06 x 4,45 Gardner 1975 November 2006: 
x Delfinen: 19,51 x 5,27 Detroit 1961 November 2006: 
x Sina: 15,70 x 4,92 Volvo 1978 November 2006: 
x Britta: 10,36 x 3,72 Volvo 1957 November 2006: 
x Lene-S: 22,90 x 5,60 Catepillar 1958 Oktober 2006: 
x Sikka: 15,45 x 4,93 Volvo 1962 Oktober 2006: 
x Athene: 23,26 x 6,25 Cummins 1968 September 2006: 
x Løven: 16,15 x 4,15 Mercedes x 2 1978 September 2006: 
x Wendy Luck: 15,70 x 4,71 Volvo 1983 September 2006: 
x Maline: 16,0 x 5,05 Gardner 1960 August 2006: 
x Lise Lone: 18,59 x 5,17 Volvo 1968 August 2006: 
x Anna Cathrine: 11,37 x 4,0 Perkins 1963 August 2006: 
x Susanne Jensen: 14,2 x 4,02 Volvo 1982 Juli 2006: 
x Louise: 14,72 x 4,54 Cummins 1957 Juli 2006: 
x Sestina: 16,35 x 4,48 MAN 1964 Juni 2006: 
x Søstrene: 14,97 x 4,41 220 KW 1973 Juni 2006: 
x Quality: 10,57 x 3,97 Layland 1984 Juni 2006: 
x Aulis: 19,93 x 5,36 Detroit 1960 Maj 2006: 
x Clara: 7,22 x 2,70 Volvo 1992 April 2006: 
x Jeannie Dennis: 16,05 x 5,20 Mercedes 1999 April 2006: 
x Jenmi: 9,24 x 3,17 Ford 1980 April 2006: 
x Crisma: 8,25 x 2,72 Perkins 1984 April 2006: 
x Mille: 15,0 x 4,25 Cummins 191977 April 2006: 
x Havmågen: 15,06 x 4,45 Gardner 191975 April 2006: 
x Sandra: 21,05 x 6,30 Cummins 1986 April 2006: 
x Sofie May: 10,05 x 3,83 Hundested 1949 April 2006: 
x Liljon: 8,47 x 3,0 Saab 1981 April 2006: 
x Janni: 12,57 x 4,21 x 2,18 Volvo 1956 April 2006: 
x Pepico: 12,02 x 4,12 x 2,10 Catepillar 1964 April 2006: 
x Ingrid Gaj: 34,95 x 8,0 B & W Man 1984 April 2006: 
x Kamito: 34,95 x 8,0 B & W Man 1984 April 2006: 
x Vestfart: 34,66 x 7,30 x 6,0 Catepillar 1986 April 2006: 
x Ida: 7,71 x 2,68 Iveco 1972 Marts 2006: 
x Sølyst: 14,52 x 4,96 Scania 2000 Marts 2006: 
x Hanne Due: 16,20 x 4,91 Volvo 1984 Marts 2006: 
x Chr. Woller: 16,86 x 5,0 Volvo 1964 Marts 2006: 
x Ella Jette: 12,40 x 4,11 Volvo 1965 Marts 2006: 
x Betanja: 15,60 x 4,69 Boduin 1965 Marts 2006: 
x Amanda: 12,09 x 3,84 Cummins 1957 Marts 2006: 
x Nordstrand: 14,80 x 4,56 Gardner 191957 Marts 2006: 
x Dina: 6,34 x 2,10 x 0,98 Sabb 1974 Februar 2006: 
x Helene Marie: 12,07 x 3,86 x 1,29 Fiat Iveco 1985 Februar 2006: 
x Michael-George: 29,50 x 5,71 Detroit 1959 January 2006: 
x Lene-Marie: 12,12 x 4,04 x 1,66 Hundested 1948 January 2006: 
x Twins: 9,86 x 3,60 x 1,80 Ford 1991 December 2005: 
x Neptun: 13,05 x 4,50 Gardner 1985 December 2005: 
x Very: 20,05 x 6,30 x 3,80 Cummins 2002 December 2005: 
x Vendelbo: 13,60 x 4,24 x 1,77 Volvo 1961 November 2005: 
x Dorte: 11,34 x 4,27 x 0,98 Gardner Diesel 1958 November 2005: 
x Arbo: 27 fod Perkins Oktober 2005: 
x Lilleheden: 39,75 x 8,20 x 4,20 ABC Diesel 1975 September 2005: 
x Cyrano: 6,69 x 2,16 x 0,78 1998 August 2005: 
x Mascot: 8,08 x 2,79 x 1,49 Ford: 1975 August 2005: 
x Charlotte Hansen: 9,99 x 3,60 John Dere: 2004 August 2005: 
x Freja: 10,70 x 3,80 x 1,90 Valmet: 1979 August 2005: 
x Albatros: 8,40 x 2,74 x 1,25 Saab: 1976 August 2005: 
x Lajento: 19,64 x 5,47 Mitsubishi: 1966 August 2005: 
x Hulda: 9,05 x 3,60 Catepillar: 1989 Juni 2005: 
x Trine: 14,99 x 5,40 Mitsubishi: 2004 Juni 2005: 
x Karina-Martin: 32,90 x 6,50 1985 Maj 2005: 
x Palermo: 34,90 x 6,61 x 3,17 Cummins: 1968 Maj 2005: 
x Eila: 35 fod x 3,80 x 2,0 Perkins: 1985 Maj 2005: 
x Maja: 21 fod Saab: April 2005: 
x Peter Pan: 11,0 x 3,7 x 1,9 Ford: 2000: April 2005: 
x Inge Dorthe: 17,22 x 4,82 x 2,07 Scania: 1967: Marts 2005: 
x Sara Simone: 17,21 x 4,82 Volvo: 1980: Marts 2005: 
x Westbank: 20,0 x 6,0 Volvo: 1973: Februar 2005: 
x Kirstine Elisabeth: 24,74 x 5,82 x 2,76 Mercedes: 1959: Februar 2005: 
x Himmelblå: 8,08 x 2,52 x 1,04 Bukh: 1971: Februar 2005: 
x Havholm: 45,52 x 8,20 x 4,99 MAK: 1974: Februar 2005: 
x Shen-Men: 7,65 x 2,52 x 0,65 Saab: 1977: Februar 2005: 
x Angela: 27,88 x 6,0 Callesen: 1986: Februar 2005: 
x Mette Mai: 14,50 x 4,60 x 2,70 Scania: 1988: Januar 2005: 
x Angela: 27,88 x 6,0: Csllesen: 1986
Januar 2005: 
x Tannisbugt: 9,82 x 3,40 x 1,74: Cummins: 1989
Januar 2005: 
x Hornsnæs: 27,61 x 5,88 Cummins: 1959:
December 2004: 
x Danni-Line: 31,59 x 6,92 x 3,81 Mitsubishi: 1975:
December 2004: 
x Margrete II: 14,98 x 5,30 x 1,99 Iveco: 2004: December 2004: 




WEST-SHIP SHIPBROKER COMPANY
Auktionsgade 23 DK-7730 Hanstholm   Phone: 97 96 19 88  Fax: 97 96 10 05  Carphone: 40 32 47 37